MAZO 功率电感与磁性器件参数
面向车规、AI/服务器 V-core、Class-D Audio、Light SEPIC、PoC、CMC、T-core、NR 和网通 MTNR 的 RFQ 初筛参数。以下参数来自已接收产品资料整理,用于选型沟通;最终规格书、样品、价格、交期和供货证据以正式确认结果为准。

产品系列参数总览
按应用、尺寸、感值范围进入 RFQ 初筛| 产品族 | 应用 | 系列 | 尺寸范围 | 感值范围 | 规格点 | 选型备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常规车载一体 VCMA / MAWH | Power train、Infotainment、Lighting、Audio、ADAS、BMS | 201610, 201612, 252012, 322512, 322520, 0420, 0421, 0530, 0630, 0854, 1040, 1050, 1054, 1350, 1365, 1770 | 2.2*1.8*1.0 至 17.45*17.15*7 mm | 0.10 至 68.0 uH | 约 183 个感值点 | 用于车规电源与一般高可靠电感需求初筛。 |
| 高振动车载 VCMC / VCMT | 高振动、低 EMI、高可靠车载电源环境 | 0630, 0754, 1040, 1054, 1365 合金, 1365 非晶 | 7.3*6.8*3.0 至 13.8*12.9*6.5 mm | 0.47 至 100.0 uH | 约 68 个感值点 | 磁屏蔽、低电磁干扰、低直流电阻、高载流能力方向。 |
| Class-D Audio | Class-D 功放输出、电源滤波与音频相关电感 | 0770, 0890, 1090 | 7*7.5*7.3 至 10*9.2*10.85 mm | 代表 10.0 uH;完整感值需按项目确认 | 约 17 个感值点 | 低损耗、小体积、耐大电流;THD 与效率需结合电路验证。 |
| Light SEPIC / 1080 SEPIC | SEPIC 转换、电源转换与低输出纹波应用 | 1080 | 10.0*10.0*8.0 mm | 10.0 至 22.0 uH | 约 3 个感值点 | 用于高转换效率、节省 PCB 空间、低 EMI 的 SEPIC 需求初筛。 |
| T-core VCMU / XAL / XGL | 紧凑高电流电源、模块电源与原型板卡 | 0420, 0430, 0530, 0550, 0630, 0660, 0770, 0880, 1010 | 4.3*4.3*2.1 至 11.3*12.2*10.0 mm | 0.16 至 22.0 uH | 约 65 个感值点 | 可围绕空间、DCR、Idc、Isat 与温升目标做 RFQ。 |
| CMC Plating / Lead-frame | 共模滤波、接口、电源噪声抑制 | 2012, 3225, 4532, 7060 / Lead-frame 3225, 4532 | 2.2*1.4*1.4 至 8.0*6.5*3.8 mm | 按 CMC 阻抗/感值规格确认 | 约 26 个规格点 | 适合按频段、阻抗曲线、DCR 和封装空间筛选。 |
| PoC Series | Power over Coax、车载摄像头/传感链路相关供电 | 3225, 2012 | 2.2*1.25*1.65 至 3.3*2.5*2.9/2.6 mm | 0.47 至 47.0 uH | 约 13 个感值点 | 宽频高阻抗、低 DCR、高饱和电流、高自谐振频率方向。 |
| NR Series | 通用屏蔽功率电感、网通/消费/工业电源 | 3010, 3012, 3015, 4018, 4030, 5020, 5040 | 3.2*3.2*1.2 至 5.2*5.2*4.0 mm | 1.0 至 220.0 uH | 约 76 个感值点 | 适合按成本、体积、饱和电流与交付路径综合筛选。 |
AI / 服务器 V-core 代表参数
适用于 CPU/GPU V-core、电源模块、AI 加速卡和高电流电源轨的早期筛选。页面只展示代表参数,实际可用料号和样品交期需结合平台、电流、热目标和高度限制确认。

| 代表型号 | L0 | DCR | Idc | Isat | 尺寸 | 结构/工艺 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPB-0530-R15-MR | 0.15 uH | 0.74 mohms typ. | 35 至 41 A 区间 | 45 A typ. | 5.3*5.5*3.0 mm | Hot press / self lead |
| CCCA-0530-R15-M | 0.15 uH | 2.50 mohms typ. / 3.0 max. | 16 至 17 A 区间 | 27 至 28 A 区间 | 5.7*5.4*3.0 mm | Cold / lead frame |
| CCCA-0630-R15-M | 0.15 uH | 0.90 mohms typ. / 1.1 max. | 32 至 33 A 区间 | 41 至 45 A 区间 | 7.3*6.8*3.0 mm | Cold / self lead |
网通 / MTNR 代表参数
面向更高频宽、更小尺寸和更大电流需求| 代表型号 | L0 | DCR | Idc | Isat | 尺寸 | 结构/工艺 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTNR-4020S-1R0-MT | 1.0 uH | 29 mohms typ. / 38 max. | 约 5.5 A typ. | 约 8.5 A typ. | 4020S package | Networking / high-current compact inductor |
| MTNR-5020S-2R2-MT | 2.2 uH | 32 mohms typ. / 42 max. | 约 4.5 A typ. | 约 5.8 A typ. | 5020S package | Networking / high-current compact inductor |
结构工艺与 RFQ 选型字段
磁集成、hot-press、自引脚/引线框架等结构会影响 DCR、载流能力、温升、可靠性和空间占用。RFQ 不应只发一个料号,最好同时给出电源轨、电流、热目标、尺寸限制和样品计划。
- 应用场景:AI 服务器、CPU/GPU V-core、车规电源、Class-D、SEPIC、PoC、CMC、网通或其他。
- 目标电感值 L0/Lo、允许公差、目标 DCR、Idc、Isat、温升或热限制。
- 尺寸限制:长宽高、最高高度、PCB 空间、是否需要低 profile 或磁屏蔽。
- 样品数量、批量预估、目标交期、是否需要替代现有料号。
- 现有 BOM 或参考料号、应用电路、电源轨电流、频率、环境可靠性要求。

Channel cooperation
渠道伙伴可围绕 MAZO 产品线登记客户机会
如果你正在跟进 AI 服务器电源、车规电源、网通设备、Class-D Audio、SEPIC、PoC、CMC 或其他磁性器件项目,可以先提交客户机会登记(项目报备)。迈烁君智会按应用、产品范围、预计数量、样品计划和渠道冲突人工确认支持方式。
适合提交的线索
- 客户已有参考料号、BOM 行或样品验证计划。
- 需要确认 MAZO 规格书、样品、价格、交期或来源证据。
- 伙伴希望讨论二级分销、样品推广或客户机会保护。
本页参数用于公开网页的非保密初筛,不构成库存、价格、交期、认证适配或供货承诺。请提交应用、数量、目标交期和参考料号,迈烁君智再确认正式规格书、样品路径、报价和供货证据。
提交非保密 RFQ →